Forn tal-vakwu tas-sinterizzazzjoni reattiva PJ-RSJ SiC
Speċifikazzjoni ewlenija
Kodiċi tal-mudell
| Dimensjoni taż-żona tax-xogħol mm | Kapaċità tat-tagħbija f'kg
| |||
tul | wisa' | għoli | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Temperatura massima tax-xogħol:1800℃ Uniformità tat-temperatura:≤±5℃ f'1300℃; ≤±10℃ f'1600℃; ≤±20℃ 'il fuq minn 1600℃ Vakwu aħħari:4.0*10-1 Pa; Rata ta' żieda fil-pressjoni:≤0.67 Pa/siegħa; Pressjoni tat-tkessiħ tal-gass:<2 Bar.
|
Nota: Dimensjoni u speċifikazzjoni personalizzati disponibbli
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna